Moving companies licensed in Colorado
190 companies filing a Colorado address hold active federal authority to move household goods between states — 182 carriers and 8 brokers, 6 of which hold both authorities. Of those carriers, 43 have no cargo insurance on file.
A company's home state is the address on its federal filing, not the only place it works. Most interstate carriers operate across a dozen states or more, so a mover based elsewhere may still be the right one for a move starting here.
Movers by city
Licensed movers based in each Colorado city: active carrier authority, cargo insurance on file.
When Colorado companies registered
Moves inside Colorado
Colorado licenses intrastate household goods movers through the Public Utilities Commission.
Every licensed company based in Colorado1–100 of 190
| Company | Role | USDOT | City | Cargo insurance | Since |
|---|---|---|---|---|---|
| 8750 Transport LLC | Carrier | 3910011 | Montrose | On file | 2022 |
| A-star Movers Inc | Carrier | 1965574 | Fort Collins | On file | 2009 |
| A2z Logistics LLC | Carrier | 4319701 | Denver | None on file | 2024 |
| Affiliated Moving Systems LLC | Carrier and broker | 2954352 | Johnstown | On file | 2016 |
| Affordable Moving & Storage | Carrier | 292274 | Littleton | None on file | 1987 |
| Alex Brothers Moving Company LLC | Carrier | 3546001 | Aurora | On file | 2021 |
| All My Sons Moving & Storage | Carrier | 3086224 | Fort Collins | On file | 2018 |
| All My Sons Moving & Storage Of Boulder | Carrier | 2629937 | Broomfield | On file | 2015 |
| All My Sons Moving & Storage Of Colorado Springs LLC | Carrier | 2270734 | Colorado Springs | On file | 2012 |
| All My Sons Moving & Storage Of Denver LLC | Carrier | 900253 | Denver | On file | 2000 |
| All My Sons Of Littleton I LLC | Carrier | 3776743 | Englewood | On file | 2021 |
| All Seasons Logistics LLC | Carrier | 3911411 | Aurora | On file | 2022 |
| Alpha Innovation LLC | Carrier | 4125743 | Aurora | None on file | 2023 |
| Amazing Moves Moving & Storage | Carrier | 1187573 | Denver | On file | 2003 |
| American Relocation And Transit Inc | Carrier | 1133103 | Denver | On file | 2003 |
| American-wandell Moving Service, Inc. | Carrier | 120435 | Colorado Springs | On file | 1974 |
| Americanmoving Com | Carrier | 1253812 | Broomfield | On file | 2004 |
| Apple Moving | Carrier | 1031191 | Colorado Springs | None on file | 2002 |
| Armstrong Relocation Company Denver LLC | Carrier | 1861505 | Denver | On file | 2009 |
| Army Ant Moving Durango Moving And Storage | Carrier | 2303164 | Durango | On file | 2012 |
| Arrow Moving & Storage Of Colorado Inc | Carrier | 1247388 | Colorado Springs | On file | 2004 |
| Atlantic Relocation Systems | Carrier | 748281 | Aurora | On file | 1998 |
| Azimuth Group Inc | Carrier | 3932148 | Westminster | On file | 2022 |
| Be Easy LLC | Carrier | 4257223 | Denver | None on file | 2024 |
| Bee Movers LLC | Carrier | 4406984 | Aurora | On file | 2025 |
| Bennett's Moving Company Inc | Carrier | 1321178 | Colorado Springs | On file | 2005 |
| Best Moving Service | Carrier | 3374800 | Denver | On file | 2019 |
| Best Rate Move | Carrier | 3026012 | Thornton | None on file | 2017 |
| Black Canyon Ltd | Carrier | 4476160 | Delta | None on file | 2025 |
| Black Hawk Delivery Services Inc | Carrier | 3456453 | Denver | On file | 2020 |
| Boulder All Star Movers LLC | Carrier | 2842456 | Lafayette | On file | 2016 |
| Buehler Companies Alliance Relocation & Student Movers | Carrier | 1353870 | Aurora | On file | 2005 |
| C-11 Trucking LLC | Carrier | 3945386 | Bellvue | None on file | 2022 |
| Cadogan Tate Aspen | Carrier | 888572 | Carbondale | On file | 2000 |
| Calabrese Companies LLC | Carrier | 3121249 | Arvada | None on file | 2018 |
| Campos & Daughters Deliveries LLC | Carrier | 4256184 | Longmont | None on file | 2024 |
| Cargocat Ai | Broker | 7654932 | Lakewood | Not required | 2026 |
| Carry Flow Moving And Storage LLC | Carrier | 8989654 | Greenwood Village | On file | 2026 |
| Cast Transportation | Carrier and broker | 29793 | Henderson | None on file | — |
| Castle Rock Services | Carrier | 2728073 | Castle Rock | On file | 2015 |
| Cavalea Continental Freight Inc | Broker | 295648 | Salida | Not required | 1987 |
| Cend North America Inc | Carrier and broker | 3440648 | Aurora | None on file | 2020 |
| Checkmate Moving & Storage | Carrier | 2076068 | Highlands Ranch | On file | 2010 |
| Cherry's Custom Delivery & Moving LLC | Carrier | 1617491 | Glenwood Springs | On file | 2007 |
| Choice Moving Company LLC | Carrier | 2782658 | Fort Collins | On file | 2015 |
| Christian Brothers Moving & Storage Inc | Carrier | 2016356 | Englewood | None on file | 2010 |
| Classic Movers | Carrier | 2119180 | Canon City | On file | 2011 |
| College Hunks Hauling Junk And College Hunks Moving | Carrier | 4137674 | Colorado Spgs | On file | 2023 |
| Colorados Finest Moving | Carrier | 2840460 | Lochbuie | On file | 2016 |
| Colstar Carriers LLC | Carrier | 2493668 | Denver | On file | 2014 |
| Conroy Moving And Storage | Carrier | 3225248 | Steamboat Spr | On file | 2018 |
| Continuum Warehouse And Delivery | Carrier | 3177424 | Denver | None on file | 2018 |
| Corporate Relocation LLC | Carrier | 2442480 | Centennial | On file | 2013 |
| Countrywide Cargo LLC | Carrier | 3801883 | Colorado Spgs | On file | 2022 |
| D B S Relocation Services LLC | Carrier | 4322236 | Aurora | On file | 2024 |
| Dea Trucking LLC | Carrier | 3692712 | Commerce City | None on file | 2021 |
| Dean Resler Trucking Service | Carrier | 14256 | Sterling | On file | 1974 |
| Delaney Moving & Storage LLC | Carrier | 3058821 | Grand Junction | None on file | 2017 |
| Delivery By Design LLC | Carrier | 1056427 | Denver | On file | 2002 |
| Denver Daily Moving & Storage LLC | Carrier | 3228380 | Aurora | On file | 2019 |
| Denver Furniture Companydenverexpressenvironmentalindust | Carrier | 2858067 | Westminster | None on file | 2016 |
| Denver Transparent Movers LLC | Carrier | 4034115 | Golden | On file | 2023 |
| Diamond M Transport LLC | Carrier | 3872627 | Fort Lupton | None on file | 2022 |
| Dna Logistics Ltd | Carrier | 3487506 | Aurora | None on file | 2020 |
| Double Diamond Moving And Storage LLC | Carrier | 1907808 | Carbondale | None on file | 2009 |
| Dracarys Fleet LLC | Carrier | 3300844 | Denver | None on file | 2019 |
| Ecoprojex | Carrier | 2000435 | Denver | On file | 2010 |
| Eden Logsar Inc | Carrier | 4243566 | Aurora | None on file | 2024 |
| Eden's Moving Services Inc | Carrier | 1752778 | Denver | On file | 2008 |
| Evergreen Mtn Movers LLC | Carrier | 3686167 | Arvada | On file | 2021 |
| Exodus Moving Storage Inc | Carrier | 675502 | Johnstown | On file | 1997 |
| Fatboy Slims Moving Company LLC | Carrier | 3590162 | Colorado Springs | On file | 2021 |
| First Class Moving & Storage Inc | Carrier | 2438803 | Englewood | On file | 2013 |
| Fischer Van Lines | Carrier | 1408664 | Denver | On file | 2005 |
| Frontier Movers | Carrier | 1126669 | Pagosa Springs | On file | 2003 |
| G I Moving & Storage Company | Carrier | 2079 | Denver | On file | 1974 |
| Gallagher Transport International Inc | Broker | 2968936 | Denver | Not required | 2017 |
| Galt Moving & Storage Inc | Carrier | 1345061 | Littleton | On file | 2005 |
| Gentle Hands Moving LLC | Carrier | 3510599 | Grand Jct | On file | 2020 |
| Gentle John's Moving | Carrier | 4048919 | Denver | On file | 2023 |
| Golden Van Lines Incorporated | Carrier | 158671 | Longmont | On file | 1974 |
| Goma Trucking LLC | Carrier | 4411345 | Thornton | None on file | 2025 |
| Graebel Movers International Inc | Carrier and broker | 2972664 | Aurora | None on file | 2017 |
| Graebel Relocation Services Worldwide Inc | Carrier and broker | 2230365 | Aurora | On file | 2011 |
| Helping Hands Moving Inc | Carrier | 1283878 | Colorado Springs | On file | 2004 |
| High Mountain Moving LLC | Carrier | 4378958 | Durango | On file | 2025 |
| Highway Hog Inc | Carrier | 4179221 | Boulder | None on file | 2024 |
| I&u Trucking LLC | Carrier | 3116141 | Commerce City | None on file | 2018 |
| Ihgoa-independent Hauling Group Of America LLC | Carrier | 4299214 | Colorado Springs | On file | 2024 |
| Innovative Growth Corp | Carrier | 4319967 | Loveland | On file | 2024 |
| Itx LLC | Carrier | 1782839 | Denver | On file | 2008 |
| J A S Transports LLC | Carrier | 4310870 | Denver | None on file | 2024 |
| Jireh Transportation Services LLC | Carrier | 4550757 | Longmont | None on file | 2026 |
| Johnson Storage & Moving Co | Carrier | 627773 | Centennial | On file | 1996 |
| Johnson Storage & Moving Co - Missouri LLC | Carrier | 120303 | Centennial | On file | 1974 |
| Johnson Storage & Moving Company 303 LLC | Carrier | 3497243 | Longmont | On file | 2020 |
| Jsm Logistics | Carrier | 2820588 | Watkins | On file | 2015 |
| Jts Rentals Limited | Carrier | 4258474 | Westminster | None on file | 2024 |
| Legacy Moving LLC | Carrier | 3462023 | Lakewood | On file | 2020 |
| Light Speed Logistics LLC | Carrier | 4374751 | Broomfield | None on file | 2025 |
Sorted alphabetically. There is no ranking here and placement cannot be purchased. FMCSA filings retrieved 2026-10-07.