Moving companies licensed in New York
444 companies filing a New York address hold active federal authority to move household goods between states — 411 carriers and 33 brokers, 5 of which hold both authorities. Of those carriers, 65 have no cargo insurance on file.
A company's home state is the address on its federal filing, not the only place it works. Most interstate carriers operate across a dozen states or more, so a mover based elsewhere may still be the right one for a move starting here.
Movers by city
Licensed movers based in each New York city: active carrier authority, cargo insurance on file.
Moving to and from New York
Where people leaving New York went
- To New Jersey57,000
- To Florida51,000
- To Pennsylvania29,000
- To Texas28,000
- To Connecticut25,000
- To California25,000
Where people moving to New York came from
- From New Jersey36,000
- From California31,000
- From Florida28,000
- From Pennsylvania23,000
- From Massachusetts18,000
- From Texas16,000
People who moved in a year, aged 1 and over: U.S. Census Bureau, 2024 American Community Survey. Linked moves have their own page with costs and movers.
When New York companies registered
Moves inside New York
New York licenses intrastate household goods movers through the Department of Transportation.
Every licensed company based in New York301–400 of 444
| Company | Role | USDOT | City | Cargo insurance | Since |
|---|---|---|---|---|---|
| Paula's Movers | Carrier | 3234359 | Southampton | On file | 2019 |
| Peak To Peak Moving | Carrier | 4496442 | Saranac Lake | On file | 2025 |
| Perfect Movers & Storage LLC | Carrier | 1666009 | Bedford Hills | On file | 2007 |
| Perfect Moving | Carrier | 3222129 | Long Island City | On file | 2018 |
| Personal Touch Moving Inc | Carrier | 610651 | Glendale | On file | 1995 |
| Personalized Moving | Carrier | 1470453 | Staten Island | On file | 2006 |
| Phillips | Carrier | 1913548 | New York | On file | 2009 |
| Piece Of Cake Moving | Carrier and broker | 3066988 | Long Island | On file | 2017 |
| Pinnacle Moving & Storage Inc | Carrier | 1541170 | Watertown | On file | 2006 |
| Plycar Automotive Logistics | Carrier | 1465363 | Kings Park | On file | 2006 |
| Plycool LLC | Carrier | 2324715 | Kings Park | On file | 2012 |
| Prestige Precisions Transportation LLC | Carrier | 4298993 | Brooklyn | None on file | 2024 |
| Prime Logistics Group LLC | Broker | 3902273 | Buffalo | Not required | 2022 |
| Pristine Van Lines Inc | Carrier | 3813407 | Jamaica | On file | 2022 |
| Productive Transportation Carrier Corp | Carrier | 572094 | Tonawanda | On file | 1994 |
| Progressive Moving Company Inc | Carrier | 1199256 | Seaford | On file | 2004 |
| Protocol Van Lines Inc | Carrier | 3736265 | Albany | On file | 2021 |
| Public Van Lines Inc | Carrier | 1475352 | Brooklyn | On file | 2006 |
| Quality Moving And Storage Company Inc | Carrier | 1244423 | Hicksville | On file | 2004 |
| Quick Move And Packing | Carrier | 2116465 | Harrison | On file | 2011 |
| R A Joseph Transportation LLC | Carrier | 3015584 | Brooklyn | None on file | 2017 |
| R-way Moving & Storage Ltd | Carrier | 778876 | Maspeth | On file | 1998 |
| Rainbow Movers Inc | Carrier | 1118590 | Brooklyn | On file | 2003 |
| Ralph Palmisano Movers Inc | Carrier | 8868 | North Syracuse | On file | 1974 |
| Recovery Logistics LLC | Carrier | 3598438 | Albany | On file | 2021 |
| Red Eagle Moving & Storage | Carrier | 129446 | Maspeth | On file | 1974 |
| Reliable Movers And Removal | Carrier | 1605981 | Auburn | On file | 2007 |
| Relocator Service Inc | Carrier | 2270647 | Hauppauge | On file | 2012 |
| Renaissance Moving And Storage | Carrier | 1541167 | Watertown | On file | 2006 |
| Reputable Moving & Delivery Inc | Carrier | 2104954 | Brooklyn | On file | 2010 |
| Rhode Sense | Carrier and broker | 3543338 | Rochester | On file | 2021 |
| Rich The Mover & Junk Removal | Carrier | 4385391 | Miller Place | On file | 2025 |
| Rightway Movers Inc | Carrier | 623794 | Fresh Meadows | On file | 1995 |
| Roadway Moving | Carrier | 1854436 | New York | On file | 2009 |
| Rogers Service Group Inc | Carrier | 15059 | Binghamton | On file | 1974 |
| Ron's Trucking Corp | Carrier | 1060058 | Yonkers | On file | 2002 |
| Royal Touch Logistics Corp | Carrier | 2902183 | Kew Gardens | On file | 2016 |
| Rp Trucking & Deliveries Corp | Carrier | 2311819 | Elmhurst | On file | 2012 |
| Safe Way Van Lines Inc | Carrier | 1374302 | Staten Island | On file | 2005 |
| Samonas Prime Moving & Storage Inc | Carrier | 1292731 | Sound Beach | On file | 2004 |
| Santini Movers | Carrier | 19779 | East Rockaway | On file | 1974 |
| Scanio Movers Inc | Carrier | 537054 | New York | On file | 1993 |
| Schaap Moving Systems Inc | Carrier | 31675 | Albany | On file | 1974 |
| Sea And Air International Inc | Carrier | 2484337 | New York | On file | 2014 |
| Sea's Moving | Carrier | 2091334 | Saugerties | On file | 2010 |
| Seamens Moving & Delivery Inc | Carrier | 948491 | Long Island | On file | 2001 |
| Sega Transportation Inc | Carrier | 2270049 | New York | On file | 2012 |
| Serenity Movers Inc | Carrier | 1395829 | Bronx | On file | 2005 |
| Sgtr LLC | Carrier | 4188142 | Syracuse | None on file | 2024 |
| Sher-del Transfer & Relocation Services Inc | Carrier | 605822 | Brooklyn | On file | 1995 |
| Sher-del Transfer Inc | Carrier | 172873 | Brooklyn | On file | 1974 |
| Sheridan Brothers Moving Inc | Carrier | 1203584 | Rochester | On file | 2004 |
| Shifl Inc | Broker | 3244649 | Airmont | Not required | 2019 |
| Shu Clean Inc | Carrier | 1918644 | Long Island City | On file | 2009 |
| Simple Forwarding Inc | Carrier | 3502995 | Monroe | None on file | 2020 |
| Simply Moving LLC | Carrier | 2487064 | Bronx | On file | 2014 |
| Skyline Van Lines Inc | Carrier | 2487251 | Albany | On file | 2014 |
| Slattery Moving & Storage Inc | Carrier | 572666 | Haverstraw | On file | 1994 |
| Smartdrive Auto LLC | Carrier | 4390356 | Amsterdam | None on file | 2025 |
| Solidarity Movers Inc | Carrier | 3519325 | Brooklyn | On file | 2020 |
| Soliman Movers And More LLC | Carrier and broker | 2206535 | Manlius | On file | 2011 |
| Speed Of Light Moving LLC | Carrier | 3896195 | Flushing | None on file | 2022 |
| Speedway Transportation Inc | Carrier | 513515 | Newburgh | On file | 1993 |
| Spring Logistics Inc | Broker | 2216342 | Larchmont | Not required | 2011 |
| Sshtruckline LLC | Carrier | 3757286 | Lancaster | On file | 2021 |
| Stellarmoversllc | Carrier | 3051436 | Buffalo | On file | 2017 |
| Stewart-liner Transportation Corp | Carrier | 153398 | Poughkeepsie | On file | 1974 |
| Summer Moving Corp | Carrier | 4008761 | New York | On file | 2023 |
| Sunway Carrier Corp | Carrier | 2862367 | Brooklyn | None on file | 2016 |
| Superb Moving Inc | Carrier | 2572365 | Brooklyn | On file | 2015 |
| Supreme Business Solutions Inc | Broker | 1260564 | New York | Not required | 2004 |
| Suretrip Express Moving LLC | Carrier | 4155668 | Rochester | None on file | 2023 |
| Syracuse Trailer & Moving LLC | Carrier | 4361166 | Syracuse | On file | 2025 |
| Systems Furniture Installations Inc | Carrier | 2921817 | Yonkers | None on file | 2016 |
| Tarzian Moving And Deliveries Corp | Carrier | 1042752 | Bellerose Manor | On file | 2002 |
| Tayline Transportation | Carrier | 3667310 | Newburgh | None on file | 2021 |
| Tdy Moving And Storage | Carrier | 1754924 | White Plains | On file | 2008 |
| Teddy Moving & Storage Inc | Carrier | 3516898 | Long Island City | On file | 2020 |
| Terry's Moving And Storage Inc | Carrier | 2463107 | Hauppauge | On file | 2013 |
| The Blake Experience Movers LLC | Carrier | 4517565 | Albany | None on file | 2026 |
| The Careful Brothers Moving Company Inc | Carrier | 3298733 | Cohoes | None on file | 2019 |
| The Ideal Move Ltd | Carrier | 1122518 | Albany | On file | 2003 |
| The Ny Mover | Carrier | 3589941 | Yonkers | On file | 2021 |
| The Right Move Of Li Corp | Carrier | 2285166 | Hampton Bays | On file | 2012 |
| The Velvet Touch | Carrier | 875945 | Bronx | On file | 2000 |
| Thomas L Jernick Inc | Carrier | 1791464 | Greenport | On file | 2008 |
| Thomas Sullivan Transportation Management Inc | Carrier | 703276 | Bronx | On file | 1997 |
| Time Moving & Storage Inc | Carrier | 293895 | Freeport | On file | 1987 |
| Tnt Movers LLC | Carrier | 845105 | Middletown | On file | 1999 |
| Top Shelf Moving And Storage | Carrier | 515137 | Kingston | On file | 1993 |
| Top Shelf Moving And Storage Inc | Carrier | 3010696 | Kingston | On file | 2017 |
| Trained To Go LLC | Carrier | 4341962 | Elmont | None on file | 2025 |
| Transparent Logistics LLC | Broker | 3164390 | Brooklyn | Not required | 2018 |
| Tristate Movers Inc | Carrier | 1651563 | N Merrick | On file | 2007 |
| Tristate Trucking Ny Corp | Carrier | 1574006 | Brooklyn | On file | 2006 |
| Trixie's Delivery Service Inc | Carrier | 435648 | Long Island City | On file | 1991 |
| Trusted Moving LLC | Broker | 2578729 | Jamaica | Not required | 2015 |
| Truxora Inc | Broker | 4434582 | Albany | Not required | 2025 |
| Ttg Logistics LLC | Carrier | 3947404 | Schenectady | None on file | 2022 |
| Tufano Family Moving & Trucking Inc | Carrier | 295626 | Oceanside | On file | 1987 |
Sorted alphabetically. There is no ranking here and placement cannot be purchased. FMCSA filings retrieved 2026-10-13.
Every company ever registered in New York, A–Z · including those whose authority is no longer active